国内最大級の無料(フリー)プロキシサイト『ゲッタープロキシ』
ゲッタープロキシでは高品質なプロキシ(プロクシ、串、プロ串)を公開している国内最大級のプロキシサイトです。
このサイトで公開している無料プロクシについてはすべて無料(フリー)で使用することができます。
「無料プロクシを入れたのはいいけど、ハズレだった……」なんてことがないように自動更新により常に新鮮なプロクシが取得されるようになっています500以上のプロキシリストの中から選ぶことができますので、いろいろなプロクシを試して使ってみてください。
プロキシリストはアメリカや中国を始め、世界中の無料プロクシも網羅していますので、見たいサイトや用途によって選ぶことができます。なお、ゲッタープロキシでは、ログインしていただければ会員専用に"更に高品質で匿名性の高いプロクシ"も見ることができるようになります。
もちろん会員登録等も全て無料(フリー)で簡単にできますので、ぜひ無料会員登録をお願いします。
プロキシリスト ---最新 最後に更新された日付 2012-02-23 19:12:00
| IP | コード | レスポンス時間 | 匿名 | 2ch | Amazon | ヤフオク | タイプ | チェック日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.190.16.17:8080 | NG | 12.13s | A | ○ | × | × | http | 2012-02-23 19:12:00 |
| 218.6.13.35:80 | CN | 6.42s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:11:38 |
| 190.152.76.254:8080 | EC | 1.67s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:11:14 |
| 177.52.17.179:3128 | BR | 0.55s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:11:07 |
| 115.236.98.109:80 | CN | 5.10s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:11:02 |
| 62.196.56.1:8080 | IT | 0.39s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:09:56 |
| 24.123.34.148:8118 | US | 4.77s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:09:51 |
| 118.96.31.91:3128 | ID | 0.31s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:09:49 |
| 186.201.27.66:3128 | BR | 2.06s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:09:43 |
| 88.103.255.72:8080 | CZ | 0.69s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:09:33 |
| 211.76.97.147:80 | TW | 0.41s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:09:26 |
| 122.72.26.199:80 | CN | 5.41s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:08:30 |
| 211.76.97.148:80 | TW | 0.47s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:08:07 |
| 115.124.92.129:9000 | ID | 0.56s | - | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:07:55 |
| 188.241.71.1:3128 | RO | 9.06s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:07:46 |
| 193.16.247.45:3128 | UA | 0.47s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:07:18 |
| 180.244.212.178:8080 | ID | 15.58s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:07:12 |
| 189.123.220.192:8080 | BR | 0.81s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:06:29 |
| 125.161.127.160:8080 | ID | 17.15s | E | ○ | × | × | http | 2012-02-23 19:06:06 |
| 222.124.207.26:8080 | ID | 0.31s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:05:56 |
| 219.147.18.206:81 | CN | 0.23s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:05:47 |
| 119.235.54.88:3128 | IN | 0.36s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:05:36 |
| 61.136.59.177:80 | CN | 0.89s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:05:31 |
| 111.93.166.202:8080 | IN | 1.03s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:05:24 |
| 222.124.218.164:8080 | ID | 10.16s | E | ○ | × | × | http | 2012-02-23 19:05:14 |
| 190.253.95.229:8080 | CO | 23.42s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:04:52 |
| 31.207.226.249:3128 | US | 2.82s | A | ○ | ○ | ○ | http/https(SSL) | 2012-02-23 19:04:26 |
| 27.50.21.45:8080 | ID | 0.88s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:04:04 |
| 124.199.126.26:80 | SG | 11.17s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:03:49 |
| 177.19.206.11:8080 | BR | 1.96s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-02-23 19:03:17 |
注:各項目の説明です
【IPアドレス】 ":"の前の数値はプロクシのアドレス、その後の数値はプロクシのポート番号を示しています。 くわしくはプロキシの使い方のページを見てください。
【国別コード】 国別コードの確認は国別コード表から調べることができます。
【レスポンス速度】 応答までに時間の計測です。基本的に短いほど良いプロキシです。
【匿名】 プロクシのもつ匿名性をランクで示しています。基本的に"A"が一番良いですが、"-"はA以上または生IPの可能性があります。 使われているランクは診断くんによる結果と同等のものです。
(A) HTTPのリクエストヘッダにプロキシ特有の環境変数を付加しない匿名プロキシ
(B) HTTPのリクエストヘッダにプロキシ特有の環境変数を付加する匿名プロキシ
(C) HTTPのリクエストヘッダにクライアントと無関係なIPアドレスを付加する匿名プロキシ
【2ch】 2ちゃんねるに書き込めるかどうかを表しています。
【amazon】 amazon(jp)にアクセスできるかどうかを表しています。
【ヤフオク】 yahooオークションにアクセスできるかどうかを表しています。

