国内最大級の無料(フリー)プロキシサイト『ゲッタープロキシ』
ゲッタープロキシは高品質なプロキシ(プロクシ、串、プロ串)を公開している国内最大級のプロキシサイトです。
このサイトで公開している無料プロクシについてはすべて無料(フリー)で使用することができます。
「無料プロクシを入れたのはいいけど、ハズレだった……」なんてことがないように自動更新により常に新鮮なプロクシが取得されるようになっています。
500以上のプロキシリストの中から選ぶことができますので、いろいろなプロクシを試して使ってみてください。
プロキシリストはアメリカや中国を始め、世界中の無料プロクシも網羅していますので、見たいサイトや用途によって選ぶことができます。
なお、ゲッタープロキシでは、ログインしていただければ会員専用の"更に高品質で匿名性の高いプロクシ"も見ることができるようになります。
もちろん会員登録等も全て無料(フリー)で簡単にできますので、ぜひ無料会員登録をお願いします。
プロキシリスト ---最新 最後に更新された日付 2013-06-19 19:24:03
| IP : ポート | 国コード | レスポンスタイム | 匿名性 | タイプ | チェック日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.31.65.50:14191 | CN | 0.67s | D | http/https(SSL) | 2013-06-19 19:24:03 |
| 61.243.221.66:8080 | CN | 1.96s | D | http/https(SSL) | 2013-06-19 19:24:02 |
| 120.197.85.181:34484 | CN | 0.25s | D | http | 2013-06-19 19:24:01 |
| 124.133.254.34:9587 | CN | 4.60s | A | http | 2013-06-19 19:24:01 |
| 221.192.33.30:8080 | CN | 1.53s | A | http | 2013-06-19 19:24:00 |
| 221.11.67.115:9999 | CN | 1.88s | D | http/https(SSL) | 2013-06-19 19:23:58 |
| 124.126.126.7:80 | CN | 2.50s | A | http/https(SSL) | 2013-06-19 19:23:58 |
| 123.129.54.126:32688 | CN | 3.34s | D | http | 2013-06-19 19:23:58 |
| 113.31.65.49:17130 | CN | 0.76s | D | http | 2013-06-19 19:23:58 |
| 113.31.65.49:29037 | CN | 0.71s | D | http | 2013-06-19 19:23:57 |
| 113.31.65.49:16515 | CN | 0.75s | D | http | 2013-06-19 19:23:57 |
| 113.31.65.49:20771 | CN | 0.70s | D | http | 2013-06-19 19:23:55 |
| 113.31.65.49:13669 | CN | 0.66s | D | http | 2013-06-19 19:23:54 |
| 113.31.65.49:13374 | CN | 0.83s | D | http | 2013-06-19 19:23:53 |
| 183.232.25.45:80 | CN | 0.25s | D | http/https(SSL) | 2013-06-19 19:23:53 |
| 113.31.65.49:16158 | CN | 0.47s | D | http | 2013-06-19 19:23:53 |
| 120.197.85.173:14826 | CN | 2.61s | D | http/https(SSL) | 2013-06-19 19:23:53 |
| 113.31.65.50:14391 | CN | 0.32s | D | http | 2013-06-19 19:23:53 |
| 113.31.65.49:33919 | CN | 0.45s | D | http | 2013-06-19 19:23:53 |
| 120.197.85.181:10080 | CN | 0.17s | D | http | 2013-06-19 19:23:53 |
| 113.31.65.49:34043 | CN | 0.61s | D | http | 2013-06-19 19:23:50 |
| 113.31.65.50:80 | CN | 0.78s | D | http | 2013-06-19 19:23:49 |
| 113.31.65.49:34015 | CN | 0.47s | D | http | 2013-06-19 19:23:48 |
| 113.31.65.49:16107 | CN | 3.45s | D | http/https(SSL) | 2013-06-19 19:23:48 |
| 183.232.25.44:80 | CN | 5.84s | D | http/https(SSL) | 2013-06-19 19:23:48 |
| 113.31.65.49:14826 | CN | 0.42s | D | http | 2013-06-19 19:23:46 |
| 113.31.65.49:19279 | CN | 4.54s | D | http | 2013-06-19 19:23:46 |
| 183.232.25.39:80 | CN | 5.91s | D | http/https(SSL) | 2013-06-19 19:23:45 |
| 111.1.36.138:80 | CN | 2.50s | A | http | 2013-06-19 19:23:44 |
| 111.1.32.124:81 | CN | 0.35s | B | http | 2013-06-19 19:23:44 |
注:各項目の説明です
【IPアドレス】 ":"の前の数値はプロクシのアドレス、その後の数値はプロクシのポート番号を示しています。 くわしくはプロキシの使い方のページを見てください。
【国別コード】 国別コードの確認は国別コード表から調べることができます。
【レスポンス速度】 応答までに時間の計測です。基本的に短いほど良いプロキシです。
【匿名】 プロクシのもつ匿名性をランクで示しています。基本的に"A"が一番良いですが、"-"はA以上または生IPの可能性があります。 使われているランクは診断くんによる結果と同等のものです。
(A) HTTPのリクエストヘッダにプロキシ特有の環境変数を付加しない匿名プロキシ
(B) HTTPのリクエストヘッダにプロキシ特有の環境変数を付加する匿名プロキシ
(C) HTTPのリクエストヘッダにクライアントと無関係なIPアドレスを付加する匿名プロキシ
【2ch】 2ちゃんねるに書き込めるかどうかを表しています。
【amazon】 amazon(jp)にアクセスできるかどうかを表しています。
【ヤフオク】 yahooオークションにアクセスできるかどうかを表しています。


