プロキシリスト ---アメリカ 最後に更新された日付 2012-05-18 18:33:25
| IP | コード | レスポンス時間 | 匿名 | 2ch | Amazon | ヤフオク | タイプ | チェック日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.205.28.226:8123 | US | 8.28s | - | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:31:38 |
| 69.121.15.210:8123 | US | 1.78s | - | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:29:05 |
| 69.163.96.25:8080 | US | 5.39s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:27:47 |
| 66.135.43.213:8080 | US | 4.09s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:14:07 |
| 75.147.206.177:80 | US | 5.13s | - | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:13:38 |
| 69.41.167.2:80 | US | 5.40s | - | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:13:23 |
| 174.137.152.60:8080 | US | 6.61s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:12:22 |
| 174.129.254.214:80 | US | 4.85s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:10:59 |
| 97.95.134.155:36081 | US | 1.05s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:10:46 |
| 70.60.178.180:8085 | US | 2.43s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:10:36 |
| 69.47.237.35:8085 | US | 2.61s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:10:34 |
| 67.228.112.227:80 | US | 3.17s | C | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:10:33 |
| 216.118.70.30:80 | US | 5.10s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:10:32 |
| 65.255.133.223:36081 | US | 1.68s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:10:20 |
| 108.171.177.122:80 | US | 2.47s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:10:16 |
| 208.109.190.215:80 | US | 5.00s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:10:14 |
| 108.171.162.231:3128 | US | 1.58s | - | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:10:09 |
| 64.251.21.77:8080 | US | 3.85s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:05:57 |
| 64.251.21.76:8080 | US | 1.77s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:05:43 |
| 66.146.193.31:8118 | US | 3.80s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:05:30 |
| 64.251.21.37:8080 | US | 3.98s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:05:17 |
| 66.195.148.37:80 | US | 2.99s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:04:56 |
| 64.251.21.73:8080 | US | 1.74s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:04:53 |
| 66.253.131.84:8086 | US | 0.93s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:04:52 |
| 64.207.158.76:80 | US | 4.45s | - | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:04:48 |
| 64.251.21.62:8080 | US | 3.78s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:04:31 |
| 209.50.156.230:80 | US | 6.22s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:04:16 |
| 216.255.85.90:80 | US | 3.77s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:04:11 |
| 216.155.139.115:3128 | US | 3.46s | - | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:04:07 |
| 204.236.159.251:443 | US | 10.34s | - | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:04:05 |
注:各項目の説明です
【IPアドレス】 ":"の前の数値はプロクシのアドレス、その後の数値はプロクシのポート番号を示しています。 くわしくはプロキシの使い方のページを見てください。
【国別コード】 国別コードの確認は国別コード表から調べることができます。
【レスポンス速度】 応答までに時間の計測です。基本的に短いほど良いプロキシです。
【匿名】 プロクシのもつ匿名性をランクで示しています。基本的に"A"が一番良いですが、"-"はA以上または生IPの可能性があります。 使われているランクは診断くんによる結果と同等のものです。
(A) HTTPのリクエストヘッダにプロキシ特有の環境変数を付加しない匿名プロキシ
(B) HTTPのリクエストヘッダにプロキシ特有の環境変数を付加する匿名プロキシ
(C) HTTPのリクエストヘッダにクライアントと無関係なIPアドレスを付加する匿名プロキシ
【2ch】 2ちゃんねるに書き込めるかどうかを表しています。
【amazon】 amazon(jp)にアクセスできるかどうかを表しています。
【ヤフオク】 yahooオークションにアクセスできるかどうかを表しています。

