プロキシリスト ---中国 最後に更新された日付 2012-05-18 18:33:25
| IP | コード | レスポンス時間 | 匿名 | 2ch | Amazon | ヤフオク | タイプ | チェック日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.129.242.131:8081 | CN | 12.92s | - | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:13:03 |
| 223.4.10.225:80 | CN | 23.32s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:08:01 |
| 202.98.123.126:8080 | CN | 20.98s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:07:16 |
| 61.160.202.201:8090 | CN | 8.57s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:07:15 |
| 61.152.106.203:8080 | CN | 4.02s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:07:04 |
| 210.51.12.97:80 | CN | 6.87s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:07:01 |
| 221.238.21.250:80 | CN | 6.45s | C | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:07:00 |
| 222.74.212.66:808 | CN | 1.64s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:58 |
| 60.28.186.114:80 | CN | 1.50s | C | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:57 |
| 60.28.185.163:80 | CN | 1.54s | C | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:57 |
| 221.238.21.232:80 | CN | 4.53s | C | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:52 |
| 221.179.35.94:80 | CN | 1.77s | C | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:46 |
| 218.78.215.175:80 | CN | 4.13s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:46 |
| 218.69.96.4:80 | CN | 0.39s | - | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:42 |
| 202.152.178.208:80 | CN | 4.85s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:41 |
| 120.35.31.101:8080 | CN | 13.70s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:41 |
| 218.207.195.87:80 | CN | 2.37s | C | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:40 |
| 210.52.215.162:80 | CN | 2.07s | C | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:37 |
| 124.160.239.234:80 | CN | 1.51s | C | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:27 |
| 124.160.239.223:80 | CN | 2.34s | C | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:25 |
| 124.160.239.233:80 | CN | 2.78s | C | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:24 |
| 124.160.239.227:80 | CN | 1.48s | C | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:21 |
| 122.141.243.216:80 | CN | 0.84s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:14 |
| 122.141.243.215:80 | CN | 0.75s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:14 |
| 122.141.242.199:80 | CN | 1.60s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:13 |
| 115.236.19.233:80 | CN | 6.19s | C | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:06:11 |
| 59.175.137.122:3128 | CN | 14.73s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:01:16 |
| 116.236.174.202:80 | CN | 0.76s | - | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:00:30 |
| 122.194.11.208:808 | CN | 0.73s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:00:09 |
| 116.55.19.96:808 | CN | 13.14s | - | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 17:59:57 |
注:各項目の説明です
【IPアドレス】 ":"の前の数値はプロクシのアドレス、その後の数値はプロクシのポート番号を示しています。 くわしくはプロキシの使い方のページを見てください。
【国別コード】 国別コードの確認は国別コード表から調べることができます。
【レスポンス速度】 応答までに時間の計測です。基本的に短いほど良いプロキシです。
【匿名】 プロクシのもつ匿名性をランクで示しています。基本的に"A"が一番良いですが、"-"はA以上または生IPの可能性があります。 使われているランクは診断くんによる結果と同等のものです。
(A) HTTPのリクエストヘッダにプロキシ特有の環境変数を付加しない匿名プロキシ
(B) HTTPのリクエストヘッダにプロキシ特有の環境変数を付加する匿名プロキシ
(C) HTTPのリクエストヘッダにクライアントと無関係なIPアドレスを付加する匿名プロキシ
【2ch】 2ちゃんねるに書き込めるかどうかを表しています。
【amazon】 amazon(jp)にアクセスできるかどうかを表しています。
【ヤフオク】 yahooオークションにアクセスできるかどうかを表しています。

