『GetProxy.jp』---每日最新代理服務器列表.

『GetProxy.jp』

GetPoxy.jp 為您提供公開的免費的代理!

24小時提供免費代理

本站会實時收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。本站為註冊用戶提供信賴性更高的代理IP

代理一覽 最新 最新檢測日期 2012-05-18 18:33:25

IP 地區號 反應時間 匿名性 類型 檢測日期
41.75.212.29:8080 TZ 3.54s D http 2012-05-18 18:32:55
219.75.27.11:80 SG 0.25s D http 2012-05-18 18:31:14
210.221.221.55:8081 KR 0.75s D http 2012-05-18 18:28:04
69.163.96.25:8080 US 5.39s A http 2012-05-18 18:27:47
178.32.225.156:3128 IT 4.87s D http 2012-05-18 18:14:30
75.147.206.177:80 US 5.13s - http 2012-05-18 18:13:38
69.41.167.2:80 US 5.40s - http 2012-05-18 18:13:23
178.89.159.221:3128 KZ 6.32s - http 2012-05-18 18:13:16
123.129.242.131:8081 CN 12.92s - http 2012-05-18 18:13:03
190.9.128.96:80 VE 10.63s - http 2012-05-18 18:12:35
174.137.152.60:8080 US 6.61s A http 2012-05-18 18:12:22
187.0.207.4:8081 BR 9.84s A http 2012-05-18 18:12:08
190.73.3.224:8080 VE 11.16s D http 2012-05-18 18:11:50
183.82.97.111:3128 IN 1.57s - http 2012-05-18 18:11:38
222.255.27.223:18888 VN 6.60s A http 2012-05-18 18:11:16
174.129.254.214:80 US 4.85s D http 2012-05-18 18:10:59
97.95.134.155:36081 US 1.05s A http 2012-05-18 18:10:46
70.60.178.180:8085 US 2.43s A http 2012-05-18 18:10:36
69.47.237.35:8085 US 2.61s D http 2012-05-18 18:10:34
216.118.70.30:80 US 5.10s A http 2012-05-18 18:10:32
65.255.133.223:36081 US 1.68s A http 2012-05-18 18:10:20
208.109.190.215:80 US 5.00s A http 2012-05-18 18:10:14
95.9.7.214:8088 TR 4.82s A http 2012-05-18 18:10:10
82.223.208.75:80 ES 15.26s B http 2012-05-18 18:10:09
89.209.101.68:54321 UA 2.36s A http 2012-05-18 18:09:57
171.101.146.13:3128 TH 10.36s A http 2012-05-18 18:09:48
60.250.78.151:81 TW 6.00s A http 2012-05-18 18:09:44
203.97.144.26:80 NZ 19.00s C http 2012-05-18 18:09:34
89.212.162.126:8080 SI 4.99s A http 2012-05-18 18:09:14
91.140.239.75:80 KW 14.66s D http 2012-05-18 18:09:03
如想獲取信賴性更好的代理 ,請 登入