プロキシリスト ---インド 最後に更新された日付 2012-05-18 18:33:25
| IP | コード | レスポンス時間 | 匿名 | 2ch | Amazon | ヤフオク | タイプ | チェック日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.68.68.29:8080 | IN | 4.18s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:33:10 |
| 115.252.143.165:6588 | IN | 2.18s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:27:03 |
| 59.90.83.109:8080 | IN | 23.29s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:13:55 |
| 183.82.97.111:3128 | IN | 1.57s | - | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:11:38 |
| 117.239.16.114:6588 | IN | 27.77s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:02:31 |
| 202.71.135.53:80 | IN | 11.53s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:01:26 |
| 27.251.106.115:6588 | IN | 5.73s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:01:08 |
| 49.248.103.28:3128 | IN | 19.31s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:41:02 |
| 61.12.25.167:3128 | IN | 1.26s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:41:01 |
| 49.204.0.6:3128 | IN | 16.25s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:39:26 |
| 220.227.90.238:8080 | IN | 4.24s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:31:51 |
| 210.212.20.173:3128 | IN | 29.70s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:31:13 |
| 210.212.90.179:3128 | IN | 12.64s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:30:44 |
| 202.164.53.100:8080 | IN | 7.78s | B | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:27:22 |
| 182.71.75.30:3128 | IN | 2.00s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:02:29 |
| 180.151.27.130:8888 | IN | 10.83s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 15:59:22 |
| 14.139.85.115:80 | IN | 10.23s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 15:54:26 |
| 125.19.37.70:8080 | IN | 11.33s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 15:54:12 |
| 124.124.93.154:3128 | IN | 11.97s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 15:53:49 |
| 119.235.54.13:3128 | IN | 2.00s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 15:52:03 |
| 119.235.54.71:3128 | IN | 2.08s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 15:51:56 |
| 119.235.50.165:8080 | IN | 3.72s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 15:51:55 |
| 119.235.50.158:8080 | IN | 3.48s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 15:51:52 |
| 119.235.54.56:3128 | IN | 1.18s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 15:51:51 |
| 117.239.12.115:3128 | IN | 12.47s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 15:45:11 |
| 115.96.32.18:3128 | IN | 10.23s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 15:44:55 |
| 115.249.213.203:3128 | IN | 9.29s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 15:44:10 |
| 115.112.232.251:80 | IN | 2.86s | C | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 15:43:26 |
| 115.112.232.249:80 | IN | 1.82s | C | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 15:43:23 |
| 115.112.232.246:80 | IN | 2.81s | C | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 15:43:19 |
注:各項目の説明です
【IPアドレス】 ":"の前の数値はプロクシのアドレス、その後の数値はプロクシのポート番号を示しています。 くわしくはプロキシの使い方のページを見てください。
【国別コード】 国別コードの確認は国別コード表から調べることができます。
【レスポンス速度】 応答までに時間の計測です。基本的に短いほど良いプロキシです。
【匿名】 プロクシのもつ匿名性をランクで示しています。基本的に"A"が一番良いですが、"-"はA以上または生IPの可能性があります。 使われているランクは診断くんによる結果と同等のものです。
(A) HTTPのリクエストヘッダにプロキシ特有の環境変数を付加しない匿名プロキシ
(B) HTTPのリクエストヘッダにプロキシ特有の環境変数を付加する匿名プロキシ
(C) HTTPのリクエストヘッダにクライアントと無関係なIPアドレスを付加する匿名プロキシ
【2ch】 2ちゃんねるに書き込めるかどうかを表しています。
【amazon】 amazon(jp)にアクセスできるかどうかを表しています。
【ヤフオク】 yahooオークションにアクセスできるかどうかを表しています。

