『GetProxy.jp』---매일 최신 프록시 서버 목록입니다.

수완 프록시는 고품질 프록시를 공개하고있는 국내 최대의 프록시 사이트입니다.

이 사이트에서 공개하고있는 무료 프록시는 모두 무료 (무료)로 사용할 수 있습니다.

프록시 목록 최신 프록시 검사 날짜 2012-05-18 21:44:52

IP 코드 응답 시간 익명 유형 검사 날짜
116.55.19.96:808 CN 13.56s - http 2012-05-18 21:44:52
116.66.204.51:8080 ID 2.00s D http 2012-05-18 21:44:50
116.66.204.50:8080 ID 1.39s E http 2012-05-18 21:44:49
116.66.204.131:3128 ID 5.40s D http 2012-05-18 21:44:46
115.178.50.233:8080 ID 19.70s E http 2012-05-18 21:44:45
116.212.106.242:8080 BD 9.44s E http 2012-05-18 21:44:34
116.213.51.22:8081 ID 4.26s E http 2012-05-18 21:44:24
115.236.98.109:80 CN 19.44s D http 2012-05-18 21:44:23
115.236.19.233:80 CN 8.96s C http 2012-05-18 21:44:14
115.252.143.165:6588 IN 3.42s D http 2012-05-18 21:44:13
115.85.65.162:8080 ID 0.93s E http 2012-05-18 21:44:10
115.249.213.203:3128 IN 5.28s D http 2012-05-18 21:44:07
115.124.69.102:80 ID 9.49s E http 2012-05-18 21:43:58
115.124.69.89:80 ID 4.48s E http 2012-05-18 21:43:44
115.124.69.58:80 ID 9.93s E http 2012-05-18 21:43:43
114.113.158.29:80 CN 15.83s D http 2012-05-18 21:43:41
115.124.67.37:8181 ID 12.02s E http 2012-05-18 21:43:38
114.141.180.79:3128 CN 5.14s D http 2012-05-18 21:43:34
114.199.126.122:3128 ID 5.66s D http 2012-05-18 21:43:22
115.124.66.193:80 ID 4.20s E http 2012-05-18 21:43:15
115.124.67.193:80 ID 1.90s E http 2012-05-18 21:43:13
112.196.6.229:3128 IN 16.81s D http 2012-05-18 21:43:08
115.112.232.249:80 IN 1.40s C http 2012-05-18 21:43:06
115.112.232.251:80 IN 1.54s C http 2012-05-18 21:43:06
115.112.232.246:80 IN 2.61s C http 2012-05-18 21:43:04
112.196.6.226:3128 IN 17.40s D http 2012-05-18 21:43:02
114.199.120.6:8080 ID 6.01s E http 2012-05-18 21:43:02
114.34.49.20:8080 TW 2.18s A http 2012-05-18 21:42:58
110.138.239.28:8080 ID 21.51s E http 2012-05-18 21:42:52
114.141.180.72:3128 CN 3.31s D http 2012-05-18 21:42:51
안정적인 프록시만을 표시하는 경우 로그인