プロキシリスト ---タイ 最後に更新された日付 2012-05-18 21:58:20
| IP | コード | レスポンス時間 | 匿名 | 2ch | Amazon | ヤフオク | タイプ | チェック日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.101.146.13:3128 | TH | 12.76s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 21:55:12 |
| 122.154.162.3:8080 | TH | 7.25s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 21:52:08 |
| 119.59.99.167:3128 | TH | 1.82s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 21:49:54 |
| 118.175.14.51:3128 | TH | 9.25s | - | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 21:46:56 |
| 113.53.240.90:3128 | TH | 3.98s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 21:42:48 |
| 113.53.230.70:3128 | TH | 2.04s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 21:42:44 |
| 113.53.252.136:3128 | TH | 0.61s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 21:42:43 |
| 110.77.228.6:3128 | TH | 9.77s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 21:42:15 |
| 110.77.251.212:3128 | TH | 2.43s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 21:41:55 |
| 110.77.226.99:3128 | TH | 5.76s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 21:41:41 |
| 110.77.234.182:3128 | TH | 0.90s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 21:41:37 |
| 182.52.139.166:3128 | TH | 8.35s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:10:04 |
| 180.183.127.221:3128 | TH | 4.16s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:09:51 |
| 180.183.52.40:3128 | TH | 1.49s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:09:49 |
| 180.183.121.215:3128 | TH | 2.56s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:09:37 |
| 180.183.105.218:3128 | TH | 1.30s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:09:36 |
| 122.154.140.50:8080 | TH | 2.75s | A | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 18:09:34 |
| 61.47.57.234:3128 | TH | 6.11s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:41:38 |
| 61.7.180.169:3128 | TH | 0.94s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:41:31 |
| 61.47.115.27:80 | TH | 0.40s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:41:26 |
| 58.137.183.91:8080 | TH | 1.46s | E | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:38:57 |
| 203.172.175.92:3128 | TH | 1.51s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:28:41 |
| 203.113.102.61:8080 | TH | 3.88s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:28:39 |
| 203.114.106.138:3128 | TH | 4.54s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:28:36 |
| 203.114.112.101:3128 | TH | 1.75s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:28:31 |
| 202.44.65.10:3128 | TH | 17.72s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:28:16 |
| 202.29.230.29:3128 | TH | 2.90s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:27:35 |
| 202.29.97.2:3128 | TH | 2.05s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:27:34 |
| 202.183.155.171:3128 | TH | 2.65s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:27:28 |
| 202.143.146.199:8080 | TH | 3.51s | D | ○ | ○ | ○ | http | 2012-05-18 16:26:04 |
注:各項目の説明です
【IPアドレス】 ":"の前の数値はプロクシのアドレス、その後の数値はプロクシのポート番号を示しています。 くわしくはプロキシの使い方のページを見てください。
【国別コード】 国別コードの確認は国別コード表から調べることができます。
【レスポンス速度】 応答までに時間の計測です。基本的に短いほど良いプロキシです。
【匿名】 プロクシのもつ匿名性をランクで示しています。基本的に"A"が一番良いですが、"-"はA以上または生IPの可能性があります。 使われているランクは診断くんによる結果と同等のものです。
(A) HTTPのリクエストヘッダにプロキシ特有の環境変数を付加しない匿名プロキシ
(B) HTTPのリクエストヘッダにプロキシ特有の環境変数を付加する匿名プロキシ
(C) HTTPのリクエストヘッダにクライアントと無関係なIPアドレスを付加する匿名プロキシ
【2ch】 2ちゃんねるに書き込めるかどうかを表しています。
【amazon】 amazon(jp)にアクセスできるかどうかを表しています。
【ヤフオク】 yahooオークションにアクセスできるかどうかを表しています。

